Als Riesenströme werden große Flüsse der Erde bezeichnet, die wenigstens eines der folgenden drei Kriterien erfüllen:
- Das Kriterium der Länge: Die Flüsse müssen eine Lauflänge von mehr als 3000 km besitzen.
- Das Kriterium der Größe des Einzugsgebietes: Die Flüsse müssen ein Einzugsgebiet von mindestens 1 Mio. km² entwässern.
- Drittens das Kriterium der Abflussmenge: Der mittlere jährliche Abfluss an der Mündung muss über 7000 m³/s betragen.
Auf der Erde erfüllen nur 12 Flüsse alle drei Kriterien. Sechs weitere Flüsse erfüllen je zwei und weitere 12 Ströme nur eines der drei Kriterien:
Riesenströme, die allen drei genannten Kriterien entsprechen
(Reihenfolge gleich Rangfolge nach Länge, Einzugsgebiet und durchschnittlichem jährlichem Abfluss):
| | Länge in km | Einzugs- gebiet in km² | Abfluss- menge in m³/s |
1. | Amazonas | 6 516 (1) | 7 180 000 (1) | 180 000 (1) |
2. | Changjiang | 6 300 (3) | 1 830 000 (11) | 35 000 (3) |
3. | Mississippi | 6 019 (4) | 3 221 183 (3) | 17 545 (8) |
4. | Ob | 5 570 (5) | 2 975 000 (4) | 12 600 (13) |
5. | Jenissej | 5 550 (6) | 2 605 000 (7) | 19 600 (6) |
6. | Kongo | 4 700 (8) | 3 822 020 (2) | 42 000 (2) |
7. | Rio de la Plata | 4 700 (9) | 2 650 000 (6) | 19 500 (7) |
8. | Amur | 4 510 (10) | 1 855 000 (10) | 12 500 (14) |
9. | Lena | 4 270 (12) | 2 490 000 (8) | 16 400 (9) |
10. | Mackenzie | 4 250 (13) | 1 805 000 (12) | 7 500 (19) |
11. | Wolga | 3 688 (15) | 1 380 000 (13) | 8 000 (16) |
12. | St.-Lorenz-Strom | 3 100 (19) | 1 280 000 (15) | 10 400 (15) |
Diese 12 Riesenströme entwässern 22,2 % der Festlandsfläche, somit fast ein Viertel der festen Oberfläche unseres Planeten. Sie besitzen außerdem einen Anteil von nahezu einem Drittel am mittleren jährlichen Abfluss aller ins Meer mündenden Flüsse der Erde.
Zwei der genannten Kriterien entsprechen die folgenden Riesenströme:
| | Länge in km | Einzugs- gebiet in km² | Abfluss- menge in m³/s |
1. | Nil | 6 484 (2) | 2 881 000 (5) | 1 584 |
2. | Niger | 4 030 (14) | 2 092 000 (9) | 5 700 |
3. | Mekong | 4 500 (11) | 810 000 | 15 900 (10) |
4. | Yukon | 3 185 (17) | 855 000 | 7 000 (20) |
5. | Orinoco | 2 740 | 1 086 000 (16) | 28 000 (4) |
6. | Ganges | 2 700 | 1 073 070 (17) | 15 000 (11) |
Riesenströme, die noch einem der drei Kriterien entsprechen, sind:
| | Länge in km | Einzugs gebiet in km² | Abfluss- menge in m³/s |
1. | Huanghe | 4 845 (7) | 745 000 | 1 365 |
2. | Colorado | 3 200 (16) | 629 370 | 168 |
3. | Indus | 3 180 (18) | 960 000 | 3 850 |
4. | Syrdarja | 3 078 (20) | 462 000 | 430 |
5. | Sambesi | 2 660 | 1 330 000 (14) | 2 500 |
6. | Nelson | 2 575 | 1 072 260 (18) | 2 300 |
7. | Murray | 2 570 | 1 072 000 (19) | 391 |
8. | Tarim | 2 000 | 1 000 000 (20) | |
9. | Brahmaputra | 2 900 | 938 000 | 20 000 (5) |
10. | Irawadi | 2 150 | 431 000 | 14 000 (12) |
11. | Rio Magdalena | 1 550 | 240 000 | 8 000 (17) |
12. | Xi Jiang | 2 640 | 434 800 | 7 940 (18) |
Zusammenfassung
Nur 30 Flüssen entwässern über ein Drittel (genau 34,2 %) der Festlandfläche der Erde. Und auf diese wenigen Flüsse entfällt auch nahezu die Hälfte des gesamten mittleren jährlichen Abflusses aller Fließgewässer der Erde.
/* linebreaks are removed intentionally! -robert */ ?>