Die Geschwindigkeit gibt an, wie schnell oder wie langsam sich ein Körper bewegt. Sie ist eine gerichtete (vektorielle) physikalische Größe und hat damit in jedem Punkt der Bewegung eines Körpers einen bestimmten Betrag und eine bestimmte Richtung.
Formelzeichen: v
Einheiten: | ein Meter je Sekunde (1 m/s) | |
ein Kilometer je Stunde (1 km/h) |
Für die Einheiten gilt:
In der Schifffahrt wird als Einheit ein Knoten (1 kn) genutzt:
Die Geschwindigkeit von Flugzeugen wird manchmal in Mach angegeben. Ein Mach bedeutet, dass das Flugzeug mit Schallgeschwindigkeit fliegt:
In der nachfolgenden Übersicht sind Geschwindigkeiten in Natur und Technik angegeben.
Geschwindigkeiten | in m/s | in km/h |
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum mittlere Geschwindigkeit der Erde | 299 792 458 | 1 079 252 849 |
um die Sonne | 30 000 | 108 000 |
Erdsatellit | 7 900 | 28 440 |
Panzergeschoss | 1 500 | 5 400 |
Schallgeschwindigkeit in Wasser bei 20 °C | 1 484 | 5 342 |
Jagdflugzeug | bis 1 000 (3,3 Mach) | bis 3 600 |
Geschoss eines Karabiners | 870 | 3 130 |
Punkt am Äquator aufgrund der Erdrotation | 464 | 1 670 |
höchste mit einem Auto erreichte Geschwindigkeit | 341 | 1 228 |
Schall in Luft bei + 20 °C | 344 | 1 238 |
bei 0 °C | 332 | 1 195 |
bei - 20 °C | 320 | 1 152 |
Passagierflugzeug | 250 | 900 |
schnellstes Motorrad der Welt (1990) | 144 | 518 |
schnellster Zug (TGV, Frankreich) | 143 | 515 |
Abfahrtslauf | bis 62 | bis 224 |
Mauersegler | bis 50 | bis 180 |
Luftausstoß aus der Nase beim Niesen | bis 47 | bis 170 |
Erregungsleitung beim Menschen | 1 ... 100 | 3,6 ... 360 |
Fallschirmspringer, Schirm nicht geöffnet | bis 57 | bis 205 |
Orkan Windstärke 12 | mehr als 32,7 | mehr als 118 |
Gepard | bis 33 | bis 120 |
Thunfisch beim Schwimmen | bis 21 | bis 76 |
Rennpferd | bis 19 | bis 70 |
Hase | bis 18 | bis 65 |
Windhund | bis 18 | bis 65 |
Delfin | bis 13 | bis 47 |
Sperling | bis 13 | bis 47 |
Eisschnelllauf (10 000 m) | 21,1 | 44 |
Elefant | bis 11 | bis 40 |
Sprinter (Weltrekord) | 10,2 | 36,7 |
Hai | bis 10 | bis 36 |
Regentropfen | bis 8 | bis 29 |
Langläufer (Weltrekord 10 000 m) | 6,3 | 22,7 |
Fallschirmspringer bei geöffnetem Schirm | 5 | 18 |
Schwimmen (50-m-Weltrekord) | 2,3 | 8,3 |
Fußgänger, normale Geschwindigkeit | 1,4 | 5,0 |
Fahrstühle | 0,8 ... 1,4 | 2,9 ... 5 |
Blutgeschwindigkeit in den Adern | 0,55 | 2 |
Schnecke (Weltrekord) | 0,0016 = 1,6 mm/s | 0,0058 |
Driftgeschwindigkeit von Elektronen in elektrischen Leitern | etwa 0,005 = 0,5 mm/s | 0,0018 |
Bewegung von Gletschereis | etwa 0,006 mm/s | (10 m ... 100 m pro Jahr) |
Wachstum eines Haares pro Tag | 0,3 mm/Tag bis 0,4 mm/Tag |
Bei der Geschwindigkeit ist zwischen der Durchschnittsgeschwindigkeit und der Augenblicksgeschwindigkeit (Momentangeschwindigkeit) zu unterscheiden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit gibt an, wie groß die mittlere Geschwindigkeit längs einer Strecke ist, die ein Körper in einer bestimmten Zeit zurücklegt.
Die Augenblicksgeschwindigkeit gibt die Geschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt an.
Die Geschwindigkeit eines Körpers kann mit einem Geschwindigkeitsmesser oder Tachometer gemessen werden. Mit einem Tachometer wird die jeweilige Augenblicksgeschwindigkeit gemessen.
Die Geschwindigkeit kann auch mit Lasermessgeräten (Laserpistolen), mit Radargeräten oder mithilfe von Induktionsschleifen gemessen werden. Ausführliche Hinweise dazu sind unter dem Stichwort "Geschwindigkeitsmessung" zu finden.
Die Geschwindigkeit eines Körpers kann allgemein mit den Gleichungen berechnet werden.
Dabei bedeuten: | s | zurückgelegter Weg |
t | benötige Zeit |
Für eine gleichförmige Bewegung (v = konstant) gilt die berechnete Geschwindigkeit für jeden Ort der Bewegung. Bei einer ungleichförmige Bewegung ergibt sich mit der genannten Gleichung eine mittlere Geschwindigkeit, die auch Durchschnittsgeschwindigkeit genannt wird. Es ist üblich, Durchschnittsgeschwindigkeiten mit einem Strich über dem Formelzeichen zu versehen. Für die Durchschnittsgeschwindigkeit gilt also:
Für eine gleichförmige Kreisbewegung (v = konstant) gilt:
Dabei bedeuten: | r | Radius der Kreisbahn |
T | Zeit für einen Umlauf (Umlaufzeit) | |
n | Drehzahl |
Für eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung
(Beschleunigung a = konstant) gilt:
Dabei bedeuten: | a | Beschleunigung |
s | Weg | |
t | Zeit |
Für den freien Fall als spezielle gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit der Beschleunigung
Dabei bedeuten: | g | Fallbeschleunigung |
s | Weg | |
t | Zeit |
Ein Angebot von